| 品名 | ![]() TAKUMI PRO 400 | ![]() TAKUMI PRO 600 | ![]() TAKUMI PRO 800DC |
|---|---|---|---|
| センター間距離 | 400mm | 600mm | |
| スイング径 | 210mm | 210mm | 210mm |
| ベッド幅 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 主軸穴径 | 38mm | 38mm | 32〜38mm |
| チャック | 125mm 3爪 | 125mm 3爪 | 100mm & 125mm |
| モーター | 1,100W ブラシレス | 1,100W ブラシレス | 1,100W ブラシレス |
| 主軸回転数 | 50〜2,500rpm | 50〜2,500rpm | 50〜2,500rpm |
| 縦送り量 | 0.08〜0.16mm/r | 0.08〜0.16mm/r | 0.08〜0.16mm/r |
| メートルねじ | 0.5〜3mm | 0.5〜3mm | 0.5〜3mm |
| インチねじ | 10〜44 T.P.I | 10〜44 T.P.I | 10〜44 T.P.I |
| 本体重量 | 60kg(梱包70kg) | 62kg(梱包74kg) | 76kg(梱包90kg) |
| 梱包サイズ | 910×490×460mm | 1,100×490×460mm | 1,400×490×460mm |
| 送料 | 北海道20,000円 東北・関東15,000円 北陸・中部15,000円 関西・中国18,000円 九州20,000円 沖縄23,000円 離島 別途お見積り | 北海道20,000円 東北・関東15,000円 北陸・中部15,000円 関西・中国18,000円 九州20,000円 沖縄23,000円 離島 別途お見積り | 北海道25,000円 東北・関東15,000円 北陸・中部15,000円 関西・中国20,000円 九州22,000円 沖縄28000円 離島 別途お見積り |
| 販売価格(税込) | 販売価格198,000円 | 販売価格264,000円 | 販売価格418,000円 |
製品比較表
スクロールできます
| CORE 350 | TAKUMI PRO 400 | TAKUMI PRO 600 | TAKUMI PRO 800DC | |
|---|---|---|---|---|
| 位置づけ | エントリー | スタンダード | ロングベッド | ハイエンド |
| 販売価格(税込) | 198,000円 | 220,000円 | 264,000円 | 418,000円 |
| モーター | 1,100W | 1,100W | 1,100W | 1,100W |
| センター間距離 | 350mm | 400mm | 600mm | 800mm |
| スイング径 | 180mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| チャック | 100mm | 125mm | 125mm | 100mm&125mm |
| 対象ユーザー | 入門〜業務 | プロ・業務 | プロ・業務 | プロ・長尺加工 |

