あなたに合った卓上旋盤をお選びください
趣味用途から教育機関、業務用途まで。
用途や予算に合わせて選べる卓上旋盤をご用意しています。
各機種の仕様や特徴を比較しながら、最適なモデルをお選びください。
TAKUMI PRO(メインライン)製品一覧
| 品名 | ![]() TAKUMI PRO 400 | ![]() TAKUMI PRO 600 | ![]() TAKUMI PRO 800DC |
|---|---|---|---|
| センター間距離 | 400mm | 600mm | 800mm(ダブルチャック) |
| スイング径 | 210mm | 210mm | 210mm |
| ベッド幅 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 主軸穴径 | 38mm | 38mm | 32〜38mm |
| チャック | 125mm 3爪 | 125mm 3爪 | 100mm & 125mm |
| モーター | 1,100W ブラシレス | 1,100W ブラシレス | 1,100W ブラシレス |
| 主軸回転数 | 50〜2,500rpm | 50〜2,500rpm | 50〜2,500rpm |
| 縦送り量 | 0.08〜0.16mm/r | 0.08〜0.16mm/r | 0.08〜0.16mm/r |
| メートルねじ | 0.5〜3mm | 0.5〜3mm | 0.5〜3mm |
| インチねじ | 10〜44 T.P.I | 10〜44 T.P.I | 10〜44 T.P.I |
| 本体重量 | 60kg(梱包70kg) | 62kg(梱包74kg) | 76kg(梱包90kg) |
| 梱包サイズ | 910×490×460mm | 1,100×490×460mm | 1,400×490×460mm |
| 送料 | 北海道20,000円 東北・関東15,000円 北陸・中部15,000円 関西・中国18,000円 九州20,000円 沖縄23,000円 離島 別途お見積り | 北海道20,000円 東北・関東15,000円 北陸・中部15,000円 関西・中国18,000円 九州20,000円 沖縄23,000円 離島 別途お見積り | 北海道25,000円 東北・関東15,000円 北陸・中部15,000円 関西・中国20,000円 九州22,000円 沖縄28000円 離島 別途お見積り |
| 販売価格(税込) | メーカー希望小売価格(税込) 297,000円 公式オンラインストア価格(税込) 220,000円 | メーカー希望小売価格(税込) 330,000円 公式オンラインストア価格(税込)264,000円 | メーカー希望小売価格(税込) 495,000円 公式オンラインストア価格(税込)418,000円 |
CORE(エントリーライン)製品一覧
| 品名 | ![]() 卓上旋盤 CORE 350 |
|---|---|
| モーター | 1,100W ブラシレス(日本仕様) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| センター間距離 | 350mm |
| スイング径(ベッド上) | 180mm |
| 主軸穴径 | 33mm |
| チャック | 100mm 3爪 |
| 主軸回転数 | 50〜2,500rpm(無段変速) |
| 加工精度 | 0.1mm以内 |
| 本体重量 / 梱包重量 | 50kg / 52kg |
| 梱包サイズ | 840×310×390mm |
| 送料 | 北海道20,000円 東北・関東15,000円 北陸・中部15,000円 関西・中国18,000円 九州20,000円 沖縄23,000円 離島 別途お見積り |
| 販売価格 (税込) | メーカー希望小売価格(税込) 253,000円 公式オンラインストア価格(税込) 198,000円 |




