
TAKUMI PRO 600
キャッチコピーがはいります

| 金 額 |
|---|
販売価格 264,000円(税込) |
| 仕 様 | |
|---|---|
| センター間距離 | 600mm |
| スイング径 | 210mm |
| ベッド幅 | 100mm |
| 主軸穴径 | 38mm |
| チャック | 125mm 3爪 |
| モーター | 1,100W ブラシレス |
| 主軸回転数 | 50〜2,500rpm |
| 縦送り量 | 0.08〜0.16mm/r |
| メートルねじ | 0.5〜3mm |
| インチねじ | 10〜44 T.P.I |
| 本体重量 | 62kg(梱包74kg) |
| 梱包サイズ | 1,100×490×460mm |
特徴
ここにTAKUMI PRO 600の特徴がはいります
標準付属品
・3爪チャック ・4方向刃物台 ・チャックガード ・スプラッシュガード ・チップトレイ
・メートルメタルギア一式
製品比較表
スクロールできます
| CORE 350 | TAKUMI PRO 400 | TAKUMI PRO 600 | TAKUMI PRO 800DC | |
|---|---|---|---|---|
| 位置づけ | エントリー | スタンダード | ロングベッド | ハイエンド |
| 販売価格(税込) | 198,000円 | 220,000円 | 264,000円 | 418,000円 |
| モーター | 1,100W | 1,100W | 1,100W | 1,100W |
| センター間距離 | 350mm | 400mm | 600mm | 800mm |
| スイング径 | 180mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| チャック | 100mm | 125mm | 125mm | 100mm&125mm |
| 対象ユーザー | 入門〜業務 | プロ・業務 | プロ・業務 | プロ・長尺加工 |
カタログダウンロード

掲載日
2026年6月
容量
000MB
