
卓上旋盤 CORE 350
キャッチコピーがはいります

| 金 額 |
|---|
販売価格 198,000円(税込) |
| 仕 様 | |
|---|---|
| モーター | 1,100W ブラシレス(日本仕様) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| センター間距離 | 350mm |
| スイング径(ベッド上) | 180mm |
| 主軸穴径 | 33mm |
| チャック | 100mm 3爪 |
| 主軸回転数 | 50〜2,500rpm(無段変速) |
| 加工精度 | 0.1mm以内 |
| 本体重量 / 梱包重量 | 50kg / 52kg |
| 梱包サイズ | 840×310×390mm |
特徴
ここに卓上旋盤CORE350の特徴がはいります
標準付属品
・チップトレイ ・3爪チャック(100mm) ・スプラッシュガード ・工具箱・工具一式
・メートルメタルギア
製品比較表
スクロールできます
| CORE 350 | TAKUMI PRO 400 | TAKUMI PRO 600 | TAKUMI PRO 800DC | |
|---|---|---|---|---|
| 位置づけ | エントリー | スタンダード | ロングベッド | ハイエンド |
| 販売価格(税込) | 198,000円 | 220,000円 | 264,000円 | 418,000円 |
| モーター | 1,100W | 1,100W | 1,100W | 1,100W |
| センター間距離 | 350mm | 400mm | 600mm | 800mm |
| スイング径 | 180mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| チャック | 100mm | 125mm | 125mm | 100mm&125mm |
| 対象ユーザー | 入門〜業務 | プロ・業務 | プロ・業務 | プロ・長尺加工 |
カタログダウンロード

掲載日
2026年6月
容量
000MB
